WVA 29087 Kočione pločice
1. Vrsta proizvoda: disk kočnice za komercijalna vozila
2. Unakrsna referenca OE br.: 0044206020, 0024204920, 0064201020
3. Referenca primjene: Zračni disk kočni sustavi komercijalnih vozila
4. Ugradnja: Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego, Arocs, Antos, MAN TGA, DAF, Iveco EuroCargo, Scania, BPW, SAF osovine
5. Dimenzija: 247,6 × 109,5 × 30 mm
6. Materijal: polumetalni tarni materijal bez azbesta
7. Certifikacija: ECE R90, ISO9001
8. Stanje: 100% novo originalno/OEM/ODM/gotovo zaliho
9. Vrijeme isporuke: Dostava diljem svijeta unutar 3–5 radnih dana
10. Načini plaćanja: T/T, PayPal, Western Union
- Brza dostava
- Osiguranje kvalitete
- Služba za korisnike 24/7
Uvod u proizvod

WVA 29087je referenca disk kočnica za komercijalna vozila koja se koristi u odabranim aplikacijama zračnih disk kočnica za teške uvjete rada. Povezan je s referencama kočionog sustava Knorr-Bremse SB7, SN7 i SB7000 u katalozima dijelova komercijalnih vozila.
Tehnički podaci
| 1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA | |||
| Polje | Detalj | Bilješka | Ref |
| WVA broj | 29087 | Oznaka industrije primarnog trenja (WVA). | 1,2 |
| Ekvivalent WVA | 29202 | Isti oblik jastučića; najšire citirana alternativna oznaka | 2,3 |
| FMSI broj | 8323-D1203 (D1203) | Sjevernoamerički kodeks klasifikacije trenja | 2,3 |
| Vrsta proizvoda | Disk kočnice za gospodarska vozila | Primjena zračne disk kočnice (ADB), upravljačka/pogonska/osovina prikolice | 1 |
| Kočioni sustav / čeljust | Knorr-Bremse SB7 / SN7 / SB7000 | Također je navedeno u usporedbi s SK7 u nekim katalozima - potvrdite čeljust prije narudžbe | 1,3,5 |
| Konfiguracija skupa jastučića | 4 pločice po setu osovine (2 po strani čeljusti) | Nudi se i isporučuje kao jedan set osovina | 4 |
| 2. DIMENZIJE I FRIKCIJSKI MATERIJAL | |||
| Parametar | Vrijednost | Bilješka | Ref |
| Duljina (mm) | 247.5 | Duljina jastučića duž potporne ploče (kataloški raspon 247 - 248) | 2,4 |
| Visina (mm) | 109 | Radijalna visina (kataloški raspon 109 - 110) | 4,6 |
| Debljina (mm) | 30 | Nova pločica, frikcioni blok + podložna ploča | 4,6 |
| Debljina podložne ploče | 9 mm | OE-standardna čelična podložna ploča | 6 |
| Frikcijski materijal | Niskometalni / polumetalni / NAO, 100% bez azbesta | Ocjena se bira prema dobavljaču i cjenovnoj razini | 6,7 |
| Koeficijent trenja | 0.35 - 0.45 (FF) | Stabilan na visokim temperaturama, ECE R90 testiran | 4,7 |
| Maksimalna radna temperatura | 600 - 650 stupnjeva C | Podaci koje je objavio dobavljač, a ne OE specifikacija | 6,7 |
| Životni vijek | >= 100.000 km | Potraživanje dobavljača; ovisi o opterećenju, ruti i stupnju trenja | 6,7 |
| 3. OE REFERENTNI BROJEVI (jedan red po OE marki) | |||
| Marka OE | OE broj dijela | Tipična primjena | Ref |
| Mercedes-Benz | 0004210510, 0004211810, 0004214310, 0004236610, 0024202220, 0024204920, 0024207020, 0034201020, 0034201620, 0034203520, 0044202220, 0044206020, 0064201020, 0064201120, 0084206020 | Actros MP2 / MP3 / MP4, Axor, Atego, Citaro | 3,8 |
| ČOVJEK | 81508205099, 81508206030, 81508206032, 81508206033, 81508206055, 81508206056, 81508206071 | TGA, TGX, TGS | 3,8 |
| IVECO | 1906439, 2992348, 2992476, 2995809, 2995819, 2995938, 2996378, 2996515, 41211278, 41212279, 500054632, 500086211, 99476098 | Stralis, EuroCargo | 8 |
| SCANIA | 1390428, 1521979, 1527633, 1734529, 185608, 1856108, 1890861 | R/G/P serija, 4 serije | 3,8 |
| 4. NAKNADNA REFERENCA NA TRŽIŠTU (jedan red po marki) | |||
| Marka | Poziv na broj | Bilješka | Ref |
| TRW | GDB5067 | Naveden kao WVA 29202, FMSI 8323-D1203, Knorr SB7 / SN7 | 2 |
| Ferodo | FCV1373BFE, FCV1598B, FCV1598BFE | Nekoliko Ferodo varijanti preslikava se na ovaj oblik | 8 |
| Bendix | 802078, K070796 | 8 | |
| Abex | G6910FE | 8 | |
| Beral | BCV29252TK, BCV29253BK | Također 2917930004145674 / 2925230004105394 | 8 |
| Comline | ACV042HD, ACV042KPX, CBP9042M | 8 | |
| ICER | 152091, 152091066, 152091073 | 8 | |
| FTE | BL1730A2 | 8 | |
| CIFAM | 822-585-0 | 8 | |
| DON | CVP020, CVP020K, CVP020KPSV | 8 | |
| Fomar / Forma | FO674081, FO674381, FO675981 | 8 | |
| MEYLE | 025 290 8730 | Visina 109 / debljina 30 / širina 247,5 mm | 4 |
| 5. PRIMJENE U VOZILIMA | |||
| Marka | Modeli | Bilješka | Ref |
| Mercedes-Benz | Actros MP2 / MP3 / MP4, Axor, Atego, Citaro (autobus) | Glavni OE pribor za ovaj jastučić | 3,9 |
| DAF | CF, XF | Primjena navedena po dobavljačima; nijedan DAF OE broj nije potvrđen u pregledanim izvorima | 1,9 |
| ČOVJEK | TGA, TGX, TGS | 3,9 | |
| IVECO | Stralis, EuroCargo | 1,9 | |
| Scania | R/G/P serija, 4 serije | 1,9 | |
| Kamioni Renault | Dugolinijski i distribucijski tegljači | Primjena navedena po dobavljačima; provjeriti po VIN-u | 8 |
| Autobus | Neoplan, Setra, Solaris, Irisbus, Bova, Berkhof, Ayats | Oprema za gradske i međugradske autobuse | 8 |
| 6. WVA BROJEVI ISTE OBITELJE (provjerite dimenzije prije zamjene) | |||
| WVA broj | Odnos | Bilješka | Ref |
| 29202 | Izravni ekvivalent | Izmjenjivi oblik jastučića, različita oznaka / stupanj trenja | 2,3 |
| 29087 | Primarni | Ova stavka | 1 |
| 29059 | Obiteljska varijanta | Ista obitelj Knorr, različite dimenzije - provjerite duljinu / debljinu | 8 |
| 29061 | Obiteljska varijanta | Ista obitelj Knorr, različite dimenzije - provjerite duljinu / debljinu | 8 |
| 29105 | Obiteljska varijanta | Ista obitelj Knorr, različite dimenzije - provjerite duljinu / debljinu | 8 |
| 29108 | Obiteljska varijanta | Ista obitelj Knorr, različite dimenzije - provjerite duljinu / debljinu | 8 |
| 29146 | Obiteljska varijanta | Ista obitelj Knorr, različite dimenzije - provjerite duljinu / debljinu | 8 |
| 29179 | Obiteljska varijanta | Ista obitelj Knorr, različite dimenzije - provjerite duljinu / debljinu | 8 |
| 29093 | Povezano sa senzorom istrošenosti | Dijeli Meritor PWWI senzor ref. MBA037 s 29087 | 5 |
Konstrukcija kočione pločice i tarni materijal


Pločica disk kočnice za komercijalna vozila sastoji se od bloka tarnog materijala spojenog ili pričvršćenog na potpornu ploču. Njegov oblik, debljina i značajke pristajanja dizajnirani su za rad s odgovarajućom kočnom čeljusti i sklopom diskova.
ZaWVA 29087Zamjenske narudžbe, kupci trebaju obratiti pozornost na specifikaciju tarnog materijala, dizajn podložne ploče, profil jastučića i pribor za ugradnju. Ovi detalji su važni kada se uspoređuju proizvodi različitih dobavljača ili provjerava odgovara li zamjena originalnom sklopu kočnice.
Zamjena i pregled

Prilikom zamjene disk kočionih pločica komercijalnih vozila, provjerite kompletan kočioni sklop umjesto odabira zamjene samo prema WVA broju.
Provjerite preostali tarni materijal, uzorak istrošenosti pločica, potpornu ploču, pričvrsne komponente i stanje kočionog diska. Neravnomjerno trošenje, pucanje, onečišćenje ili oštećenje treba istražiti prije postavljanja novih pločica. Slijedite servisne upute proizvođača vozila ili kočionog sustava za ograničenja pregleda, postupke zamjene i zahtjeve za ugradnju.
Nakon zamjene, kočioni sustav treba provjeriti i testirati kvalificirani tehničar u skladu s važećim servisnim postupkom.
Često postavljana pitanja (FAQ)
P: 1. Za koji kočioni sustav se koristi WVA 29087?
O: WVA 29087 je naveden u katalozima kočionih pločica za komercijalna vozila za odabrane aplikacije Knorr-Bremse SB7, SN7 i SB7000 zračnih disk kočnica. Prije zamjene treba provjeriti stvarnu konfiguraciju čeljusti i pločice.
P: 2. Jesu li WVA 29087 i WVA 29061 međusobno zamjenjivi?
O: Nemojte pretpostavljati da su međusobno zamjenjivi samo zato što neki katalozi navode obje reference unutar povezanih asortimana proizvoda. Prije odabira zamjene usporedite obris pločice, dimenzije, primjenu čeljusti i OE referencu.
P: 3. Koristi li kočiona čeljust SN7 uvijek WVA 29087?
O: Ne. Oznaka SN7 identificira obitelj kočionih čeljusti, a ne jednu ekskluzivnu referencu kočione pločice. Moraju se provjeriti verzija čeljusti i originalni broj pločice kako bi se identificirala ispravna zamjena.
P: 4. Može li broj desne čeljusti SN7 identificirati kočionu pločicu?
O: Može pomoći u prepoznavanju sklopa kočnice, ali sama desna oznaka ne potvrđuje referencu pločice. Upotrijebite potpunu identifikaciju čeljusti i usporedite je s katalogom kočionih pločica ili originalnim OE brojem.
P: 5. Zašto staru kočionu pločicu treba provjeriti prije naručivanja?
O: Jastučići sličnog izgleda mogu se razlikovati u dimenzijama, profilu podložne ploče, točkama pristajanja ili debljini. Usporedba originalnog jastučića sa zamjenskim crtežom pomaže smanjiti rizik od naručivanja nekompatibilnog dijela.
P: 6. Što treba provjeriti ako se kočione pločice neravnomjerno troše?
O: Provjerite rad čeljusti, komponente vodilice, površinu kočionog diska i obrazac kontakta pločica. Neravnomjerno trošenje može biti povezano s problemom negdje drugdje u kočionom sklopu, pa bi uzrok trebalo dijagnosticirati prije ugradnje novih pločica.
P: 7. Jesu li uključene opruge, kopče i dodaci za pričvršćivanje?
O: Isporučeni sadržaj kompleta ovisi o konfiguraciji proizvoda i specifikaciji narudžbe. Prije kupnje provjerite jesu li pričvrsne opruge, stezaljke, klinovi ili druge komponente okova uključene.
P: 8. Koje su informacije potrebne za WVA 29087 ponudu?
O: Navedite potrebnu količinu, WVA broj, OE referencu ako je dostupna, podatke o vozilu ili osovini, odredišno tržište i zahtjeve za pakiranje. Fotografije postojeće identifikacije jastučića ili čeljusti također mogu podržati provjeru proizvoda.
Zašto odabrati ONODE?
Profesionalna proizvodnja
19+ godina iskustva u opskrbnom lancu i proizvodnji.
8000+ rezervni dijelovi za europske i kineske kamione, plus inženjerske strojeve.
Globalna nabava i prilagodba
Podržavaju 3 tvornice u vlasništvu obitelji i 50+ tvornica koje surađuju.
OEM/ODM prilagodba, fleksibilan izvor i profesionalna podrška nakon prodaje.

19+
Godine iskustva
8000+
Rezervni dijelovi
12+
Proizvodne linije
100,000+㎡
Područje objekta




Naša adresa
Broj telefona
Laifeng@onodetruckparts.com

Popularni tagovi: wva 29087 kočione pločice, Kina wva 29087 kočione pločice proizvođači, dobavljači, tvornica, Pojačivač kočnice za Shacman, Kočioni bubnjevi za Shacman, Glavni kočioni cilindar za Shacman, Kočiona pločica za Shacman, Shacman Dijelovi kočnice, dijelovi ležaja kvačila za kamione








